Niste licitirali na ovoj dražbi.
2.14 CTS DARK OPAL -CALIBRATED
- SKU
- NR 5755
- Dimenzije (mm)
- 9 x 8 x 4mm
- Težina (cts)
- 2.14
- Body Tone
- N5
- Type
- Cabochon
- Boje
-
This is a natural opal from Lightning ridge. .This stone is cut to a standared [calibrated] size so it will save you on setting costs.
The weight and the size is approximate.
Only opals with a body tone from N5 to N6 are considered dark opals.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 7 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Finska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Italija | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Poljska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Španjolska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Švedska | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australija | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finska | 14 |
|
|
| FedEx | Finska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italija | 14 |
|
|
| FedEx | Italija | 7 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Poljska | 14 |
|
|
| FedEx | Poljska | 7 |
|
|
| FedEx | Sjedinjene Američke Države | 10 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 10 |
|
|
| Express Shipping | Španjolska | 14 |
|
|
| FedEx | Španjolska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Švedska | 14 |
|
|
| FedEx | Švedska | 7 |
|
|
- SKU
- NR 5755
- Dimenzije (mm)
- 9 x 8 x 4 mm
- Težina (cts)
- 2.14
- Body Tone
- N5
- Type
- Cabochon
- Boje
-
This is a natural opal from Lightning ridge. .This stone is cut to a standared [calibrated] size so it will save you on setting costs.
The weight and the size is approximate.
Only opals with a body tone from N5 to N6 are considered dark opals.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 7 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Finska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Italija | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Poljska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Španjolska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Švedska | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australija | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finska | 14 |
|
|
| FedEx | Finska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italija | 14 |
|
|
| FedEx | Italija | 7 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Poljska | 14 |
|
|
| FedEx | Poljska | 7 |
|
|
| FedEx | Sjedinjene Američke Države | 10 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 10 |
|
|
| Express Shipping | Španjolska | 14 |
|
|
| FedEx | Španjolska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Švedska | 14 |
|
|
| FedEx | Švedska | 7 |
|
|
Discover the magic of opals at SedaOpals, where every stone tells a unique story.
-
PozitivanVery nice, also with a nice bonus...
-
PozitivanVery nice, also with a nice bonus...
-
Pozitivan
Beautiful stones, however the jewelry that their glues to is not good quality. Much like costume jewellery. Definitely takes away the beautiful opals.
-
PozitivanGreat looking matrix.
-
PozitivanCan't wait to treat this.
Zašto korisnici nadmašuju same sebe?
Kada se postavi ponuda, to je najveći iznos koji je osoba spremna ponuditi za proizvod. Naš sustav će zatim automatski licitirati u ime ponuditelja, postupno povećavajući ponudu do maksimuma kako bi zadržao svoju poziciju ponuditelja najviše ponude.
Kada postoji ikona koja označava 'Automatsku ponudu', to znači da naš sustav aktivno daje ponude za ponuditelja na temelju njihove maksimalne ponude. Ovo se može činiti kao da ponuditelji sami sebe nadmašuju, ali to je jednostavno rezultat ažuriranja ponude sustava kako bi odražavala maksimalno ograničenje ponuditelja.