Natural Lightning Ridge Black Opal Faced Rough * DO-3356
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 19.5 x 12.1 x 8mm
- Gewicht (cts)
- 11.45
- Type
- Rough
- Kleuren
-
Lightning Ridge Exposed Pre finished Rub
Rough has been exposed and ready for final shaping and polishing. You will have to decide how and where to cut to get maximum of this piece of rough.
Please note that photos are taken wet as to give you an idea on how the stone will look once finished.
WE OFFER FREE COMBINE SHIPPING - (7 DAYS)
Free hole drilling if required.
Member of the " Queensland Boulder Opal Association Inc."
Member of the " Lightning Ridge Miners Association "
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Standaard | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Express Shipping | Rest van de wereld | 5 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 5 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standaard | Australië | 5 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 5 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 3 |
|
|
| Express Shipping | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| Express Shipping | Verenigde Staten van Amerika | 5 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 19.5 x 12.1 x 8 mm
- Gewicht (cts)
- 11.45
- Type
- Rough
- Kleuren
-
Lightning Ridge Exposed Pre finished Rub
Rough has been exposed and ready for final shaping and polishing. You will have to decide how and where to cut to get maximum of this piece of rough.
Please note that photos are taken wet as to give you an idea on how the stone will look once finished.
WE OFFER FREE COMBINE SHIPPING - (7 DAYS)
Free hole drilling if required.
Member of the " Queensland Boulder Opal Association Inc."
Member of the " Lightning Ridge Miners Association "
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Standaard | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Express Shipping | Rest van de wereld | 5 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 5 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standaard | Australië | 5 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 5 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 3 |
|
|
| Express Shipping | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| Express Shipping | Verenigde Staten van Amerika | 5 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
Specializing in Queensland Boulder Opal, all fields.
-
Positief
Great stone!
-
Positief
Great stone!