U heeft niet geboden op deze veiling.
HOT Natural Australian Broadflash Opal Shell 1.58Carat
- SKU
- JO 1312
- Afmetingen (mm)
- 13 x 10 x 1mm
- Gewicht (cts)
- 1.58
- Shape
- Freeform
- Type
- Carved, Polished
- Kleuren
-
One-of-a-kind natural Australian opal formed as opalized shell, measuring 13 x 10 x 1 mm and weighing approximately 1.58 carats.
This untreated opal features a stunning broadflash pattern with bright, undulating colours that catch the light beautifully. Perfect for collectors, jewellery makers, or opal enthusiasts.
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 5 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 7 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 14 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
- SKU
- JO 1312
- Afmetingen (mm)
- 13 x 10 x 1 mm
- Gewicht (cts)
- 1.58
- Shape
- Freeform
- Type
- Carved, Polished
- Kleuren
-
One-of-a-kind natural Australian opal formed as opalized shell, measuring 13 x 10 x 1 mm and weighing approximately 1.58 carats.
This untreated opal features a stunning broadflash pattern with bright, undulating colours that catch the light beautifully. Perfect for collectors, jewellery makers, or opal enthusiasts.
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 5 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 7 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 14 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
Opal Plus has a rich history that began in 1990 when it commenced selling Opals in Perth, Western Au....
-
Positief
Pictures don’t do it justice - incredible boulder!
-
PositiefGreat product and great customer service! Thank you very, very much!
-
PositiefGreat looking doublet. Thanks for shipping quickly.
-
PositiefGood looking opal.
-
PositiefNice colors.
Waarom overbieden gebruikers zichzelf?
Wanneer een bod wordt geplaatst, is dit het maximale bedrag dat een persoon bereid is te bieden voor het product. Ons systeem zal dan automatisch bieden namens de bieder, waarbij het bod stapsgewijs wordt verhoogd tot het maximum om hun positie als hoogste bieder te behouden.
Wanneer er een pictogram is dat 'Automatisch bod' aangeeft, betekent dit dat ons systeem actief biedingen plaatst voor de bieder op basis van hun maximale bod. Dit kan lijken alsof bieders zichzelf overbieden, maar het is gewoon een resultaat van het systeem dat het bod bijwerkt om de maximale limiet van de bieder weer te geven.