Niste licitirali na ovoj dražbi.
HOT Natural Australian Broadflash Opal Shell 1.58Carat
- SKU
- JO 1312
- Dimenzije (mm)
- 13 x 10 x 1mm
- Težina (cts)
- 1.58
- Shape
- Freeform
- Type
- Carved, Polished
- Boje
-
One-of-a-kind natural Australian opal formed as opalized shell, measuring 13 x 10 x 1 mm and weighing approximately 1.58 carats.
This untreated opal features a stunning broadflash pattern with bright, undulating colours that catch the light beautifully. Perfect for collectors, jewellery makers, or opal enthusiasts.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 7 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Finska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Italija | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Poljska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Švedska | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australija | 5 |
|
|
| Express Shipping | Finska | 14 |
|
|
| FedEx | Finska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italija | 14 |
|
|
| FedEx | Italija | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Poljska | 14 |
|
|
| FedEx | Poljska | 7 |
|
|
| FedEx | Sjedinjene Američke Države | 7 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 7 |
|
|
| Express Shipping | Švedska | 14 |
|
|
| FedEx | Švedska | 7 |
|
|
- SKU
- JO 1312
- Dimenzije (mm)
- 13 x 10 x 1 mm
- Težina (cts)
- 1.58
- Shape
- Freeform
- Type
- Carved, Polished
- Boje
-
One-of-a-kind natural Australian opal formed as opalized shell, measuring 13 x 10 x 1 mm and weighing approximately 1.58 carats.
This untreated opal features a stunning broadflash pattern with bright, undulating colours that catch the light beautifully. Perfect for collectors, jewellery makers, or opal enthusiasts.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 7 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Finska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Italija | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Poljska | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Švedska | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australija | 5 |
|
|
| Express Shipping | Finska | 14 |
|
|
| FedEx | Finska | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italija | 14 |
|
|
| FedEx | Italija | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Poljska | 14 |
|
|
| FedEx | Poljska | 7 |
|
|
| FedEx | Sjedinjene Američke Države | 7 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 7 |
|
|
| Express Shipping | Švedska | 14 |
|
|
| FedEx | Švedska | 7 |
|
|
Opal Plus has a rich history that began in 1990 when it commenced selling Opals in Perth, Western Au....
-
Pozitivan
Pictures don’t do it justice - incredible boulder!
-
PozitivanGreat product and great customer service! Thank you very, very much!
-
PozitivanGreat looking doublet. Thanks for shipping quickly.
-
PozitivanGood looking opal.
-
PozitivanNice colors.
Zašto korisnici nadmašuju same sebe?
Kada se postavi ponuda, to je najveći iznos koji je osoba spremna ponuditi za proizvod. Naš sustav će zatim automatski licitirati u ime ponuditelja, postupno povećavajući ponudu do maksimuma kako bi zadržao svoju poziciju ponuditelja najviše ponude.
Kada postoji ikona koja označava 'Automatsku ponudu', to znači da naš sustav aktivno daje ponude za ponuditelja na temelju njihove maksimalne ponude. Ovo se može činiti kao da ponuditelji sami sebe nadmašuju, ali to je jednostavno rezultat ažuriranja ponude sustava kako bi odražavala maksimalno ograničenje ponuditelja.