PENDANT BRACELET EARRINGS BEAD JEWELLERY SET 1095 CT EM 577
- SKU
- Dimensiones (mm)
- x x mm
- Peso (cts)
- Colores
-
|
Gem Type: SOLID NATURAL BOULDER OPALS WITH FRESH WATER PEARLS, GREEN GARNET, UNAKITE AND JADE GEMSTONES |
Weight (Carats): 1095 CTS (745 CTS NECKLACE, 230 CTS BRACELET, 120 CTS EARRINGS) |
|
Origin:KOROIT AUSTRALIA |
Dimensions (mm): PENDANT- 55CM LENGTH ; BRACELET- 16.50CM LENGTH; EARRINGS- 5 CM LENGTH. |
|
Color: NATURAL TONES |
Shape:FREEFORM |
|
Clarity: GOOD |
Treatments: UNTREATED |
|
Additional Comments:NOTE HIGH POLISH ON THIS OPAL PENDANTS VIEW MORE OF OUR ITEMS ON WWW.GEMROCKAUCTIONS.COM |
|
6 mm = 1/4 inch (Approx)
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Eslovaquia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Finlandia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping Por defecto | Georgia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Italia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Japón | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Polonia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Rumania | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Suecia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | Eslovaquia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Georgia | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping | Georgia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Italia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Italia | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Japón | 10 días días |
|
|
| FedEx | Japón | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Rumania | 10 días días |
|
|
| FedEx | Rumania | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Suecia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Suecia | 7 días días |
|
|
- SKU
- Dimensiones (mm)
- x x mm
- Peso (cts)
- Colores
-
|
Gem Type: SOLID NATURAL BOULDER OPALS WITH FRESH WATER PEARLS, GREEN GARNET, UNAKITE AND JADE GEMSTONES |
Weight (Carats): 1095 CTS (745 CTS NECKLACE, 230 CTS BRACELET, 120 CTS EARRINGS) |
|
Origin:KOROIT AUSTRALIA |
Dimensions (mm): PENDANT- 55CM LENGTH ; BRACELET- 16.50CM LENGTH; EARRINGS- 5 CM LENGTH. |
|
Color: NATURAL TONES |
Shape:FREEFORM |
|
Clarity: GOOD |
Treatments: UNTREATED |
|
Additional Comments:NOTE HIGH POLISH ON THIS OPAL PENDANTS VIEW MORE OF OUR ITEMS ON WWW.GEMROCKAUCTIONS.COM |
|
6 mm = 1/4 inch (Approx)
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Eslovaquia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Finlandia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping Por defecto | Georgia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Italia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Japón | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Polonia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Rumania | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Suecia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | Eslovaquia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Georgia | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping | Georgia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Italia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Italia | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Japón | 10 días días |
|
|
| FedEx | Japón | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Rumania | 10 días días |
|
|
| FedEx | Rumania | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Suecia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Suecia | 7 días días |
|
|
Opal Plus has a rich history that began in 1990 when it commenced selling Opals in Perth, Western Au....
-
Positivo
Pictures don’t do it justice - incredible boulder!
-
PositivoGreat product and great customer service! Thank you very, very much!
-
PositivoGreat looking doublet. Thanks for shipping quickly.
-
PositivoGood looking opal.
-
PositivoNice colors.
