NICE FLASH OPAL 0.60 CARATS JO 1758
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 9 x 8 x 1mm
- Peso (cts)
- 60
- Body Tone
- N5
- Colores
-
Item Type: SOLID NATURAL OPAL .
LIGHTNING RIDGE AUSTRALIA
UNTREATED
Weight (Carats): IN HEADER
Colour : MULTI ,FLASH NOT OPAL IS THIN SO IDEAL PENDANT STONE AS SURFACE AREA LOOKS LARGE
Number of pieces: one AS PER IMAGES
Accuracy of picture :
+ More Bright Accurate Less Bright
Comments :
Brightness Rating, 1 Dullest to 5 Brightest : 3.5 BRIGHTNESS
++++++ 1 2 3 3.5 4 4.5 5
Opal body tone as recommended by Australian Gemstone Association Ltd : N2
+
Base of opal (bottom) :
+ + Full opal Clean back Some Sand Majority Sand
Cabochon :
+ Low Medium High Definitions
Convert Weight : 5 Carats = 1 Gram Covert Size : 6 mm = 1/4 inch (approx)
READ THE OPAL PLUS STORY HERE
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Eslovaquia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Finlandia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping Por defecto | Georgia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Italia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Japón | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Polonia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Rumania | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Suecia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | Eslovaquia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Georgia | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping | Georgia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Italia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Italia | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Japón | 10 días días |
|
|
| FedEx | Japón | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Rumania | 10 días días |
|
|
| FedEx | Rumania | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Suecia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Suecia | 7 días días |
|
|
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 9 x 8 x 1 mm
- Peso (cts)
- 60
- Body Tone
- N5
- Colores
-
Item Type: SOLID NATURAL OPAL .
LIGHTNING RIDGE AUSTRALIA
UNTREATED
Weight (Carats): IN HEADER
Colour : MULTI ,FLASH NOT OPAL IS THIN SO IDEAL PENDANT STONE AS SURFACE AREA LOOKS LARGE
Number of pieces: one AS PER IMAGES
Accuracy of picture :
+ More Bright Accurate Less Bright
Comments :
Brightness Rating, 1 Dullest to 5 Brightest : 3.5 BRIGHTNESS
++++++ 1 2 3 3.5 4 4.5 5
Opal body tone as recommended by Australian Gemstone Association Ltd : N2
+
Base of opal (bottom) :
+ + Full opal Clean back Some Sand Majority Sand
Cabochon :
+ Low Medium High Definitions
Convert Weight : 5 Carats = 1 Gram Covert Size : 6 mm = 1/4 inch (approx)
READ THE OPAL PLUS STORY HERE
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Eslovaquia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Finlandia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping Por defecto | Georgia | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Italia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Japón | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Polonia | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Rumania | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Suecia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | Eslovaquia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Georgia | 7 días días |
|
|
| Registered Shipping | Georgia | 21 días días |
|
|
| Express Shipping | Italia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Italia | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Japón | 10 días días |
|
|
| FedEx | Japón | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Rumania | 10 días días |
|
|
| FedEx | Rumania | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Suecia | 10 días días |
|
|
| FedEx | Suecia | 7 días días |
|
|
Opal Plus has a rich history that began in 1990 when it commenced selling Opals in Perth, Western Au....
-
Positivo
Pictures don’t do it justice - incredible boulder!
-
PositivoGreat product and great customer service! Thank you very, very much!
-
PositivoGreat looking doublet. Thanks for shipping quickly.
-
PositivoGood looking opal.
-
PositivoNice colors.
Auditoría
-
Descripción Precisa
-
Imágenes precisas
Comments
The Verified Seller has provided accurate and complete information for this natural Dark Semi Black Opal including weight & dimension