Ce coupon s'applique uniquement aux achats immédiats.
4.53 CTS OLD MINTABIE OPAL MINED IN 1990 S
- UGS
- LRO4671
- Dimensions (mm)
- 13 x 10 x 4.6mm
- Poids (cts)
- 4.53
- Type
- Cabochon, Polished
- Shape
- Oval
- Body Tone
- N5
- Couleurs
-
This is from a larger parcel i got from a miner who put it aside for his retirement. While the mining town has been closed there is still some mining there but not a lot of production
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 14 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
- UGS
- LRO4671
- Dimensions (mm)
- 13 x 10 x 4.6 mm
- Poids (cts)
- 4.53
- Type
- Cabochon, Polished
- Shape
- Oval
- Body Tone
- N5
- Couleurs
-
This is from a larger parcel i got from a miner who put it aside for his retirement. While the mining town has been closed there is still some mining there but not a lot of production
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 14 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
Discover the magic of opals at SedaOpals, where every stone tells a unique story.
-
Positif
Gorgeous stone!
-
Positif
Great stone!
-
PositifVery nice, also with a nice bonus...
-
PositifVery nice, also with a nice bonus...
-
PositifExcellent ! Cab.
Ce coupon s'applique uniquement aux achats immédiats.